型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16PX1000MEFC10X12.5 |
![]() |
RUBYCON/红宝石 | 10X12.5 | 23+ | 656550 | 2025-07-16 | ![]() |
|
25PX470MEFC8X11.5 |
![]() |
RUBYCON/红宝石 | 8X11.5 | 23+ | 20000 | 2025-07-16 | ![]() |
|
200MXK2200MEFCSN30X50 |
![]() |
RUBYCON/红宝石 | 30X50 | 23+ | 20000 | 2025-07-16 | ![]() |
|
16PX15000MEFC18X35.5 |
![]() |
RUBYCON/红宝石 | 18X35.5 | 23+ | 2000 | 2025-07-16 | ![]() |
|
25YXM100MEFRT16.3X11 |
![]() |
RUBYCON/红宝石 | 6.3X11 | 22+ | 100000 | 2025-07-16 | ![]() |
|
10PX220MEFC5X11 |
![]() |
RUBYCON/红宝石 | 5X11 | 23+ | 20000 | 2025-07-16 | ![]() |
|
100ZLH82MEFC10X16 |
![]() |
RUBYCON/红宝石 | 10X16 | 21+ | 20000 | 2025-07-16 | ![]() |
|
100YXF4R7MEFC5X11 |
![]() |
RUBYCON/红宝石 | 5X11 | 23+ | 656550 | 2025-07-16 | ![]() |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16PX1000MEFC10X12.5 |
![]() |
RUBYCON/红宝石 | 10X12.5 | 23+ | 656550 | 2025-07-16 | ![]() |
|
25PX470MEFC8X11.5 |
![]() |
RUBYCON/红宝石 | 8X11.5 | 23+ | 20000 | 2025-07-16 | ![]() |
|
200MXK2200MEFCSN30X50 |
![]() |
RUBYCON/红宝石 | 30X50 | 23+ | 20000 | 2025-07-16 | ![]() |
|
16PX15000MEFC18X35.5 |
![]() |
RUBYCON/红宝石 | 18X35.5 | 23+ | 2000 | 2025-07-16 | ![]() |
|
25YXM100MEFRT16.3X11 |
![]() |
RUBYCON/红宝石 | 6.3X11 | 22+ | 100000 | 2025-07-16 | ![]() |
|
10PX220MEFC5X11 |
![]() |
RUBYCON/红宝石 | 5X11 | 23+ | 20000 | 2025-07-16 | ![]() |
|
100ZLH82MEFC10X16 |
![]() |
RUBYCON/红宝石 | 10X16 | 21+ | 20000 | 2025-07-16 | ![]() |
|
100YXF4R7MEFC5X11 |
![]() |
RUBYCON/红宝石 | 5X11 | 23+ | 656550 | 2025-07-16 | ![]() |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OCV271M1CTR-0812 |
![]() ![]() |
LELON/立隆 | 8x12 | 18+ | 4000 | 2025-07-16 | ||
VEJ470M2ATR-1010 |
![]() ![]() |
LELON/立隆 | 10X10 | 23+ | 5000 | 2025-07-16 | ||
VEJ471M1CTR-0810 |
![]() ![]() ![]() |
LELON/立隆 | 8X10 | 22+ | 3500 | 2025-07-16 | ![]() |
|
VEJ221M1CTR-0806 |
![]() ![]() ![]() |
LELON/立隆 | 8X6.5 | 20+ | 10000 | 2025-07-16 | ||
VEJ471M0JTR-0607 |
![]() ![]() |
LELON/立隆 | 6.3X7 | 21+ | 100000 | 2025-07-16 | ||
VEJ471M0JTR-0607 |
![]() ![]() |
LELON/立隆 | 6.3X7 | 22+ | 100000 | 2025-07-16 | ||
UWT1H221MNL1GS | NICHICON/尼吉康 | 10X10 | 22+ | 1000000 | 2025-07-16 | ![]() |
||
VES010M1HTR-0405 |
![]() |
LELON/立隆 | 4X5 | 22+ | 5000 | 2025-07-16 | ![]() |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OCV181M1CTR-0812 |
![]() |
RUBYCON/红宝石 | 8X12 | 23+ | 656550 | 2025-07-16 | ||
OVZ101M1CTR-0606 |
![]() |
LELON/立隆 | 6.3X5.9 | 23+ | 20000 | 2025-07-16 | ![]() |
|
VEJ221M1VTR-0810 |
![]() |
LELON/立隆 | 8X10 | 23+ | 200000 | 2025-07-16 | ![]() |
|
VEJ101M2ATR-1313 |
![]() |
LELON/立隆 | 12.5X13.5 | 22+ | 20000 | 2025-07-16 | ![]() |
|
VEJ102M1ETR-1313 |
![]() |
LELON/立隆 | 12.5X13.5 | 23+ | 656550 | 2025-07-16 | ![]() |
|
UWT1V221MNL1GS |
![]() |
PANASONIC/松下 | 8X10.5 | 2022+ | 656550 | 2025-07-16 | ![]() |
|
VEJ101M1JTR-1010 |
![]() |
LELON/立隆 | 10X10 | 22+ | 20000 | 2025-07-16 | ![]() |
|
UCD1V470MCL1GS | NICHICON/尼吉康 | 6.3X5.8 | 22+ | 50000 | 2025-07-16 | ![]() |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OCV271M1CTR-0812 |
![]() ![]() |
LELON/立隆 | 8X12 | 22+ | 100000 | 2025-07-16 | ||
UPL1V331M10X12 |
![]() ![]() ![]() |
UNICON/至美 | 10X12 | 21+ | 100000 | 2025-07-16 | ||
EEHZA1V151P | PANASONIC/松下 | 8X10 | 22+ | 100000 | 2025-07-16 | |||
EEHZC1K470P | PANASONIC/松下 | 10X10 | 22+ | 200000 | 2025-07-16 | |||
EEHZC1E560P | PANASONIC/松下 | 6.3X5.8 | 21+ | 1000000 | 2025-07-16 | |||
EEHZC1E331P | PANASONIC/松下 | 10X10 | 22+ | 100000 | 2025-07-16 | |||
EEHZC1H101V | PANASONIC/松下 | 10X10 | 21+ | 60000 | 2025-07-16 | |||
EEHZK1V331P | PANASONIC/松下 | 10X10 | 22+ | 400000 | 2025-07-16 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B32529C0105J289 |
![]() ![]() |
EPCOS/爱普科斯 | DIP | 22+ | 656550 | 2025-07-16 | ||
B32529C1104J289 |
![]() |
EPCOS/爱普科斯 | DIP | 22+ | 50000 | 2025-07-16 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXC14CE900U |
![]() |
PANASONIC/松下 | SMD | 22+ | 50000 | 2025-07-16 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400AX15MEFC10X16 | RUBYCON/红宝石 | 10X16 | 24+ | 3000 | 2025-07-16 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.7DMG1MMYS8X16 | RUBYCON/红宝石 | 8X16 | 21+ | 100000 | 2025-07-16 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OCV331M1CTR-0812 | LELON/立隆 | 8X12 | 22+ | 50000 | 2025-07-16 | |||
RA3-16V471MG3# | ELNA/伊娜 | 8X11.5 | 21+ | 656550 | 2025-07-16 | |||
OCV181M1CTR-0812 |
![]() ![]() |
LELON/立隆 | 8X12 | 23+ | 20000 | 2025-07-16 | ||
RD1C107M05011PC380 |
![]() |
SAMWHA/三和 | 5X11 | 16+ | 50000 | 2025-07-16 | ||
OVZ471M1CTR-1013 |
![]() ![]() |
LELON/立隆 | 10X12.6 | 23+ | 20000 | 2025-07-16 | ||
RD1V228M16025BB180 |
![]() |
SAMWHA/三和 | 16X25 | 23+ | 10000 | 2025-07-16 | ||
RD1C107M05011PC |
![]() |
SAMWHA/三和 | 5X11 | 23+ | 20000 | 2025-07-16 | ||
RD1V228M16025 |
![]() ![]() |
SAMWHA/三和 | 16X25 | 23+ | 50000 | 2025-07-16 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100YXF100M | RUBYCON/红宝石 | DIP | 16+ | 656550 | 2025-07-16 | |||
100YXA47M10X12.5 | RUBYCON/红宝石 | DIP-2 | 16+ | 656550 | 2025-07-16 | |||
100YXA470MEFC16X25 | RUBYCON/红宝石 | DIP-2 | 16+ | 656550 | 2025-07-16 | |||
100YXA33M8X11.5 | RUBYCON/红宝石 | DIP-2 | 16+ | 656550 | 2025-07-16 | |||
100YXA10M | RUBYCON/红宝石 | DIP | 16+ | 656550 | 2025-07-16 | |||
100YXA100M | RUBYCON/红宝石 | DIP | 16+ | 656550 | 2025-07-16 | |||
100PX47M8X11.5 |
![]() |
RUBYCON/红宝石 | 8X11.5 | 22+ | 80000 | 2025-07-16 | ||
100PX100M10X16 |
![]() |
RUBYCON/红宝石 | 10X16 | 21+ | 656550 | 2025-07-16 | ![]() |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16v22uf | RUBYCON/红宝石 | DIP | 23+ | 20000 | 2025-07-16 | |||
25V10UF | RUBYCON/红宝石 | DIP | 23+ | 20000 | 2025-07-16 | |||
25V22UF | RUBYCON/红宝石 | 5X7 | 24+ | 80000 | 2025-07-16 | |||
16TZV220M6.3X8 |
![]() |
RUBYCON/红宝石 | 6.3X8 | 22+ | 50000 | 2025-07-16 | ||
25TZV470MSPA10X10.5 |
![]() ![]() |
RUBYCON/红宝石 | 10X10.5 | 23+ | 50000 | 2025-07-16 | ||
25V10UF | RUBYCON/红宝石 | DIP | 15+ | 1000000 | 2025-07-16 | |||
16TZV220MSPA6.3X8 |
![]() ![]() |
RUBYCON/红宝石 | 6.3X8 | 22+ | 100000 | 2025-07-16 | ||
25TRV220M8X10.5 |
![]() ![]() ![]() |
RUBYCON/红宝石 | 8X10.5 | 21+ | 5000 | 2025-07-16 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVZ471M1CTR-1013 |
![]() ![]() |
LELON/立隆 | 10X12.6 | 23+ | 20000 | 2025-07-16 | ||
OCV181M1CTR-0812 |
![]() ![]() |
LELON/立隆 | 8X12 | 23+ | 20000 | 2025-07-16 | ||
OCV331M1CTR-0812 | LELON/立隆 | 8X12 | 22+ | 50000 | 2025-07-16 | |||
OVZ101M1CTR-0606 |
![]() |
LELON/立隆 | 6.3X5.9 | 23+ | 200000 | 2025-07-16 | ![]() |
|
VEJ221M1JTR-1313 | LELON/立隆 | 12.5X13.5 | 22+ | 2000 | 2025-07-16 | |||
UUE1J221MNQAHWNS |
![]() ![]() |
NICHICON/尼吉康 | 12.5X16 | 19+ | 90000 | 2025-07-16 | ||
UCD1H101MNL1GS |
![]() ![]() |
NICHICON/尼吉康 | 8X10 | 2022+ | 20000 | 2025-07-16 | ||
UWX1E101MLC1GB | NICHICON/尼吉康 | 8X5.4 | 23+ | 100000 | 2025-07-16 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEJ471M1CTR-0810 | LELON/立隆 | 8X10 | 24+ | 10000 | 2025-07-16 | ![]() |
||
VEJ470M1HTR-0607 | LELON/立隆 | 6.3X7.7 | 24+ | 1000 | 2025-07-16 | ![]() |
||
VEJ331M1VTR-1010 | LELON/立隆 | 10X10 | 18+22+ | 1000 | 2025-07-16 | |||
VEJ331M1HTR-1313 | LELON/立隆 | SMD | 24+ | 40000 | 2025-07-16 | |||
VEJ331M1ETR-0810 | LELON/立隆 | 8X10 | 24+ | 40000 | 2025-07-16 | |||
VEJ221M1VTR-0810 | LELON/立隆 | SMD | 24+ | 40000 | 2025-07-16 | |||
VEJ221M1HTR-1010 | LELON/立隆 | 10X10 | 24+ | 2000 | 2025-07-16 | |||
VEJ221M1CTR-0607 | LELON/立隆 | SMD | 24+ | 40000 | 2025-07-16 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVZ471M1CTR-1013 | LELON/立隆 | 10X12.6 | 23+ | 40000 | 2025-07-16 | |||
OVZ101M1ETR-0606 | LELON/立隆 | 6.3X5.8 | 24+ | 20000 | 2025-07-16 | |||
OVZ101M1CTR-0606 | LELON/立隆 | 6x6 | 24+ | 3000 | 2025-07-16 | |||
OCV331M1CTR-0812 | LELON/立隆 | 8X12 | 24+ | 5000 | 2025-07-16 | |||
OCV181M1CTR-0812 | LELON/立隆 | 8X12 | 23+ | 1600 | 2025-07-16 | |||
APSG160ELL122MH20S |
![]() |
NCC/贵弥功 | 8X20 | 22+ | 20000 | 2025-07-16 | ||
APSG160ELL561MHB5S |
![]() |
NCC/贵弥功 | 8X11.5 | 22+ | 200 | 2025-07-16 | ||
APXJ6R3ARA561MF80G | NCC/贵弥功 | 24+ | 18000 | 2025-07-16 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEJ470M1VTR-0605 | LELON/立隆 | SMD | 24+ | 40000 | 2025-07-16 | |||
VEJ222M1ETR-1616 | LELON/立隆 | SMD | 24+ | 40000 | 2025-07-16 | |||
VEJ220M1HTR-0605 | LELON/立隆 | SMD | 24+ | 40000 | 2025-07-16 | |||
VEJ102M1ETR-1313 | LELON/立隆 | SMD | 24+ | 40000 | 2025-07-16 | |||
VEJ101M1CTR-0605 | LELON/立隆 | SMD | 24+ | 40000 | 2025-07-16 | |||
VE-102M1CTR-1010 | LELON/立隆 | 10X10 | 24+ | 2000 | 2025-07-16 | |||
VE-101M1ATR-0505 | LELON/立隆 | SMD | 24+ | 40000 | 2025-07-16 | |||
VZH331M1HTR-1313 | LELON/立隆 | SMD | 24+ | 40000 | 2025-07-16 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400AX15MEFC10X16 | RUBYCON/红宝石 | 10X16 | 17+22+ | 2000 | 2025-07-16 | |||
EKY-100ELL102MJ16S | NCC/贵弥功 | DIP | 16+ | 656550 | 2025-07-16 | |||
EKY-100ELL102MJ16S | NCC/贵弥功 | DIP-2 | 16+ | 656550 | 2025-07-16 | |||
EKY-100ELL102MJ16S | NCC/贵弥功 | DIP-2 | 16+/17+ | 656550 | 2025-07-16 | |||
EKY-250ELL471MJ16S | NCC/贵弥功 | 10X16 | 16+17+ | 10000 | 2025-07-16 | |||
EKY-100ELL102MJ16S | NCC/贵弥功 | 10x16 | 18+ | 1000 | 2025-07-16 | |||
10ZLG100MEFC6.3X7 | RUBYCON/红宝石 | 24+ | 10000 | 2025-07-16 | ||||
6.3ZLH820MEFC8X11.5 | RUBYCON/红宝石 | 8X11.5 | 2020+2 | 100000 | 2025-07-16 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35PX470MEFCT810X12.5 | RUBYCON/红宝石 | 10X12.5 | 20+ | 90000 | 2025-07-16 | |||
16ZLG470MEFC10X12.5 | RUBYCON/红宝石 | 24+ | 10000 | 2025-07-16 | ||||
50ZL470MEFC12.5X20 | RUBYCON/红宝石 | 24+ | 10000 | 2025-07-16 | ||||
63PX470MEFC12.5X20 | RUBYCON/红宝石 | 12.5x20 | 20+22+ | 20000 | 2025-07-16 | |||
50ZL470MEFC12.5X20 | RUBYCON/红宝石 | 12.5X20 | 21+22+ | 1800 | 2025-07-16 | |||
80ZLH470MEFC12.5X35 | RUBYCON/红宝石 | DIP-2 | 16+ | 656550 | 2025-07-16 | |||
80ZLH470MEFC12.5X35 | RUBYCON/红宝石 | DIP-2 | 16+/17+ | 656550 | 2025-07-16 | |||
80ZLH470MEFC12.5X35 | RUBYCON/红宝石 | DIP | 16+/17+ | 8899000 | 2025-07-16 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250V10UF | RUBYCON/红宝石 | DIP | 15+ | 1000000 | 2025-07-16 | |||
250V10UF | RUBYCON/红宝石 | DIP | 23+ | 20000 | 2025-07-16 | |||
400V1UF | RUBYCON/红宝石 | DIP | 15+ | 1000000 | 2025-07-16 | |||
400V1UF | RUBYCON/红宝石 | DIP | 23+ | 20000 | 2025-07-16 | |||
450V2.2UF | RUBYCON/红宝石 | DIP | 15+ | 1000000 | 2025-07-16 | |||
450V2.2UF | RUBYCON/红宝石 | DIP | 23+ | 20000 | 2025-07-16 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121MPE273J | RUBYCON/红宝石 | 24+ | 10000 | 2025-07-16 | ||||
B32529C0105J289 |
![]() |
EPCOS/爱普科斯 | DIP | 22+ | 656550 | 2025-07-16 | ||
B32922C3474K000 | EPCOS/爱普科斯 | DIP | 22+ | 20000 | 2025-07-16 | |||
B32529C1104J289 |
![]() |
EPCOS/爱普科斯 | DIP | 22+ | 50000 | 2025-07-16 | ||
MKS2D031001A00JSSD |
![]() |
WIMA/威马 | 2.5X6.5X7.2 | 23+ | 656550 | 2025-07-16 | ||
MKS2D031001A00JSSD | WIMA/威马 | DIP | 18+19+ | 10000 | 2025-07-16 |